日課表
平常授業 | 短縮授業 | |
SHR | 8:30~ | 8:30~ |
---|---|---|
1校時 | 8:40~9:30 | 8:40~ 9:20 |
2校時 | 9:40~10:30 | 9:30~10:10 |
3校時 | 10:40~11:30 | 10:20~11:00 |
4校時 | 11:40~12:30 | 11:10~11:50 |
昼食 | 12:30~13:10 | 11:50~12:30 |
5校時 | 13:10~14:00 | 12:30~13:10 |
6校時 | 14:10~15:00 | 13:20~14:00 |
7校時 | 15:10~16:00 | 14:10~14:50 |
SHR | 16:05~16:15 | 14:55~15:05 |
清掃 | 16:15~16:30 | 15:05~15:20 |

